-AdRiver-
На главную На главную
На главную        
Россия, 121357, Москва, ул. Загорейская, 11
тел.: +7 (495) 075 6069 (многоканальный)
www.trans-real.ru ,
 
            www.trans-real.ru   Схема проезда  
 
О компании Автотехцентр Онлайн-запрос Аэрография Строительство Запасные части Общение



О техцентре
Офис
Слесарный цех
Центр кузовного ремонта
Электродиагност. цех
Эвакуция
Стоимость
Скидки
Корпоративным клиентам
Lady Club Auto
Контакты


нет активных голосований
Транс Реал > Аэрография > Стоимость работ

Категория сложности *

Категория сложности Описание работ
I Простой графический рисунок без применения трафаретов
II Графический рисунок с применением трафаретов (цифры, буквы)
III Художественный рисунок без применения трафаретов
IV Сложный художественный рисунок с применением разовых трафаретов





I Категория сложности *

№ п/п Этап работы 1 деталь   Капот    Вся машина Мото техника Рисунок до 90 кв.см
1.      Разработка эскиза (1эскиз) 100 100 200 100 50
2.      Подготовка детали 50-150 70-150 300-500 20-100 20-50
3.      Нанесение рисунка 100-150 150-200 2000-3000 100-150 100-150
4.      Лакирование с последующим полированием 150 От 150 1000 150 100
      Итого: 400 470-700 3500-4700 370-500 270-350




II Категория сложности *

№ п/п Этап работы 1 деталь   Капот    Вся машина Мото техника Рисунок до 90 кв.см
1.      Разработка эскиза 100-150 100-150 200-250 100-120 50-70
2.      Подготовка детали 50-150 70-250 300-500 20-100 20-50
3.      Нанесение рисунка 150-250 150-300 2500-3500 150-250 150-200
4.      Лакирование с последующим полированием 150 150 1000 150 100
      Итого: 450-700 470-850 4000-5250 420-620 320-420




III Категория сложности *

№ п/п Этап работы 1 деталь   Капот    Вся машина Мото техника Рисунок до 90 кв.см
1.      Разработка эскиза 100-200 100-200 200-300 100-170 50-70
2.      Подготовка детали 50-150 70-250 300-500 20-100 20-50
3.      Нанесение рисунка 270-350 350-500 3700-5000 270-300 250-400
4.      Лакирование с последующим полированием 150 150 1000 150 100
      Итого: 570-850 670-1100 5200-6800 540-720 420-620




IV Категория сложности *

№ п/п Этап работы 1 деталь   Капот    Вся машина Мото техника Рисунок до 90 кв.см
1.      Разработка эскиза 100-200 100-200 200-300 100-170 50-70
2.      Подготовка детали 50-150 70-250 300-500 20-100 20-50
3.      Нанесение рисунка 420-500 520-1000 5100-7000 310-600 420-600
4.      Лакирование с последующим полированием 200 200 1500 200 200
      Итого: 800-1050 890-1650 7100-9300 630-1070 690-920


*  Стоимость работ исчисляется в долларах.              


    
Разработка сайта - Imagic.ru
Copyright © 2008, "Транс-Реал Сервис"
    

1 с бухгалтерия купить цена